輸入特性 | 輸入阻抗 | 1 MΩ, 20 pF |
電壓等級 | 600V rms, CAT III |
V/A/Hz 顯示 | 真有效值電壓 (交流+直流) 量程: | 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* |
準確度: | ±(1% + 10 個字) |
真有效值電流(交流+直流) 量程: | 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA |
準確度: | ±(1% + 10 個字) |
頻率 量程: | 40.0 to 15.9 kHz |
準確度: | ±(0.5% + 2 個字) |
CF 波峰因數 量程: | 1.0 - 10.0 |
準確度: | ±(0.5% + 1 個字) |
功率顯示 | 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) |
|
| 單相和3相,3相平衡負載 |
量程: | 250 W - 1.56 GW |
準確度: | ±(4% + 4 個字) 基波功率 |
準確度: | ± (2 % + 6 個字) 總功率 |
功率因數 量程: | 0 - 1.0 |
準確度: | ±0.04 |
位移功率因數, Cos .F 量程: | 0.25 - 0.9 |
準確度: | ±0.04 |
量程: | 0.90 - 1.0 |
準確度: | ±0.03 |
基波頻率 量程: | 40.0 至 70.0 Hz |
準確度: | ±(0.5% + 2 個字) |
諧波顯示 | 電壓、電流、頻率 量程: | 基波 到 51次諧波 |
準確度: |
|
基波: | VA ±(3% + 2 個字) W ±(5% + 2 個字) |
2 至 31次諧波: | VA ±(5% +3 個字) W ±(10% +10 個字) |
32 至 51次諧波: | VA ±(15% +5 個字) W ±(30% +5 個字) |
基波頻率 量程: | 40 Hz 至 70 Hz |
準確度: | ±0.25 Hz |
相位 量程: | 電壓(V)、電流(A) (基波對諧波) |
準確度: | ±3o 至 ±15o |
量程: | 功率(W) (電壓基波 對 電流諧波) |
準確度: | ±5o 至 ±15o |
K 因數 (電流和功率) 量程: | 1.0 至 30.0 |
準確度: | ±10% |
THD 總諧波失真 量程: | 0.00 - 99.99 |
準確度: | ±(3% + 8 個字) |
驟降和驟升 | 記錄時間: | 4 分鍾 至 16 天 (可選) |
實際Vrms 、大Vrms、小(AC + DC) 量程: | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* |
準確度: | 讀數±(2% +10 個字); 光標讀數 ± (2% + 12 個字) |
實際Arms、大Arms、小(AC + DC) 量程: | 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA |
準確度: | ±(2% +10 個字) |
瞬變捕捉 | 小脈寬: | 40 ns |
輸入1 的有用帶寬: | 直流 至 1 MHz |
瞬態事件的數量 | 40 |
電壓門限設置: | 參考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200% |
電阻、電容、二極管、通斷 | 電阻量程: | 500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ |
電阻準確度: | ±(0.6% + 5 個字) |
電容量程: | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF |
電容準確度: | ±(2% + 10 個字) |
二極管電壓: | 準確度 ±(2% + 5 個字) |
通斷: | 在< 30 Ω ± 5 Ω時發出蜂鳴聲 |
電流: | 0.5 mA |
突入電流 | 突入時間: | 1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min |
電流量程: | 1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A |
準確度: | ±5% 滿度 |
溫度(使用附件) | 量程: | -100 °C - 400 °C |
準確度: | ±(0.5% + 5 個字) |
示波顯示 | 測量: | 直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、頻率、占空比、相位、脈寬、波峰因數 |
時間範圍: | 20 ns/div 至 60 s/div |
采樣率: | 25 MS/s |
帶寬 電壓通道 [1]: | 20 MHz(在輸入處),使用VPS40探頭時為20 MHz (Fluke43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 測試線) |
電流通道 [2]: | 15 kHz (在輸入處),10 kHz(使用電流鉗) |
耦合: | 交流、直流(10 Hz - 3 dB) |
垂直靈敏度: | 5 mV/div 至 500V/div |
垂直分辨率: | 8 bit (256 級) |
記錄長度: | 512 采樣點/通道 |
時基模式: | 正常、滾動、單次 |
預觸發: | 10 個柵格 |
觸發源: | 輸入 1 、輸入 2 或自動選擇 |
觸發模式: | 自動即觸即測(Connect-and-View?)、Free Run和單次觸發 |
即觸即測(Connect-and-View?): | 根據信號模式自動觸發 自動調節觸發、時基和幅值,顯示穩定的波形 |
存儲器 |
| 20 (屏幕、設置、數據) |
記錄 | 記錄時間: | 4 分鍾 至 16 天 (可選) |
參數: | 從以下參數組中選擇一個或兩個參數: 電壓/安培/赫茲 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因數(PF)、位移功率因數(DPF)、頻率 諧波、總諧波失真(THD)、電壓(基波和諧波)、安培(基波和諧波)、瓦特(基波和諧波) 頻率(諧波)、%(諧波)、相位(諧波)、K因數 溫度 電阻、二極管、通斷、電容 示波:直流電壓、直流電流、交流電壓、交流電流、頻率 正或負向脈寬、相位、正向或負向占空比、峰值、峰值、(小-大)峰值、波峰因數 |
注 |
| *標稱為 600V CAT III |
環境參數: |
工作溫度 |
| 0 °C 至 +50 °C |
安全技術參數 |
電氣安全 |
| EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 認證 |
機械和一般參數 |
尺寸 |
| 232 x 115 x 50 mm |
重量 |
| 1.1 kg |
保修期 |
| 3 年 |
電池壽命 |
| 可充電鎳鎘電池組(包括充電器), 4 小時(典型值,連續工作) |
震動和振動 |
| Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B |
包裝箱 |
| IP51 (防塵、防水) |
共有-條評論【我要評論】